Data da LiquidaçãoNº Nota Fiscal | Identificação do empenhoOrigem | OrgãoHistórico | R$ Valor |
---|---|---|---|
16/10/2024003148443 | EMPENHO: 000291 VF CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 10/2024 | 6.000,00 |
10/10/20240919 | EMPENHO: 000284 RAFAEL LINO PINHERIO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NOS COMODOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.500,00 |
07/10/202429 | EMPENHO: 000287 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 90,00 |
07/10/202429 | EMPENHO: 000288 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 153,50 |
07/10/202429 | EMPENHO: 000286 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 2.364,30 |
25/09/20240220 | EMPENHO: 000280 LOO SERVIÇES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 450,00 |
23/09/20241547 | EMPENHO: 000281 EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. 09/2024. | 12.000,00 |
20/09/20240799 | EMPENHO: 000263 ANDRE VITOR SOUSA E SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.400,00 |
20/09/20240808 | EMPENHO: 000270 DENIS ALMEIDA CHAVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.300,00 |
20/09/20240801 | EMPENHO: 000269 ANTONIO SANTOS DA SILVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.300,00 |
20/09/20240809 | EMPENHO: 000268 EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,00 |
20/09/20240807 | EMPENHO: 000267 GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.300,00 |
20/09/20240800 | EMPENHO: 000266 SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.300,00 |
20/09/20240804 | EMPENHO: 000265 THIAGO PENHA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 1.300,00 |
20/09/20240802 | EMPENHO: 000262 JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 1.300,00 |
19/09/202446126 | EMPENHO: 000282 LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DA FOLHA DE PAGEAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE PODER, REF. 09/2024. | 600,00 |
18/09/2024179 | EMPENHO: 000283 PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 10.000,00 |
16/09/2024003086673 | EMPENHO: 000285 VF CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 09/2024. | 6.000,00 |
10/09/20244734 | EMPENHO: 000260 PAULO T. DA COSTA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 1.200,00 |
10/09/20244734 | EMPENHO: 000255 PAULO T. DA COSTA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 400,00 |
10/09/20244734 | EMPENHO: 000259 PAULO T. DA COSTA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE UM RACK ORGANIZADOR PARA CFTV PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 400,00 |
10/09/20244734 | EMPENHO: 000254 PAULO T. DA COSTA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MNITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 3.300,00 |
09/09/2024170569 | EMPENHO: 000177 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEM DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARRENCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | 952,00 |
30/08/20240771 | EMPENHO: 000252 ROSA LIMA OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | 500,00 |
23/08/20240695 | EMPENHO: 000243 RAMOM SANTIAGO FERREIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 |
23/08/20246 | EMPENHO: 000244 MARCELO MATEUS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS POLO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2024. | 2.000,00 |
20/08/202428 | EMPENHO: 000249 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 58,50 |
20/08/202428 | EMPENHO: 000250 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NESSEDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 65,00 |
20/08/202428 | EMPENHO: 000248 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 1.554,25 |
20/08/20240682 | EMPENHO: 000234 ANTONIO SANTOS DA SILVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF. 08/2024. | 1.300,00 |
20/08/2024174 | EMPENHO: 000239 PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024 | 10.000,00 |
20/08/20240680 | EMPENHO: 000236 ANDRE VITOR SOUSA E SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTÁ CAMARA MUNICIPAL, REF.08/2024 | 1.550,00 |
20/08/20240684 | EMPENHO: 000235 CARLOS BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CINCO CENTRAIS DE AR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 1.500,00 |
20/08/20240689 | EMPENHO: 000233 DENIS ALMEIDA CHAVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, REF. 08/2024. | 1.300,00 |
20/08/20240690 | EMPENHO: 000232 EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 1.300,00 |
20/08/20240688 | EMPENHO: 000231 GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 1.300,00 |
20/08/20240685 | EMPENHO: 000230 THIAGO PENHA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTAADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 1.300,00 |
20/08/20240687 | EMPENHO: 000229 TIAGO SANTOS DOS REIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | 2.000,00 |
20/08/20240683 | EMPENHO: 000225 JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 1.300,00 |
20/08/20240681 | EMPENHO: 000224 SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 1.150,00 |
20/08/2024003029075 | EMPENHO: 000227 VF CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 6.000,00 |
19/08/20241538 | EMPENHO: 000228 EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. 08/2024. | 12.000,00 |
19/08/20240206 | EMPENHO: 000238 LOO SERVIÇES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE INTERNBET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 08/2024. | 450,00 |
12/08/2024015234 | EMPENHO: 000247 LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 2.370,00 |
12/08/2024015234 | EMPENHO: 000246 LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 3.691,20 |
12/08/20243050 | EMPENHO: 000242 J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AMBIENTIZAÇÃO DE SITES, REF. 08/2024. | 800,00 |
12/08/202445893 | EMPENHO: 000237 LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE PODER, RE. 08/2024. | 600,00 |
09/08/2024169573 | EMPENHO: 000177 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEM DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARRENCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | 952,00 |
05/08/2024023 | EMPENHO: 000241 AGRO CASTO EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER. | 117,00 |
05/08/2024023 | EMPENHO: 000240 AGRO CASTO EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER. | 37,00 |
25/07/202403 | EMPENHO: 000217 MARCELO MATEUS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINARIAS REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2024. | 2.000,00 |
19/07/202427 | EMPENHO: 000211 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 67,50 |
19/07/202427 | EMPENHO: 000212 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 142,50 |
19/07/202427 | EMPENHO: 000210 D A LIMA EIRELI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 1.952,80 |
19/07/20240185 | EMPENHO: 000201 LOO SERVIÇES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 06/2024. | 450,00 |
19/07/20241528 | EMPENHO: 000193 EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARAA TENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. AO MES DE JULHO DE 2024. | 12.000,00 |
19/07/20240585 | EMPENHO: 000209 EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2024. | 1.300,00 |
19/07/20240584 | EMPENHO: 000208 DENIS ALMEIDA CHAVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/202. | 1.300,00 |
19/07/20240577 | EMPENHO: 000207 ANTONIO SANTOS DA SILVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 1.300,00 |
19/07/20240580 | EMPENHO: 000206 THIAGO PENHA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, REF. 07/2024. | 1.300,00 |
19/07/20240583 | EMPENHO: 000205 GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 1.300,00 |
19/07/20240582 | EMPENHO: 000204 TIAGO SANTOS DOS REIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 2.000,00 |
19/07/20240576 | EMPENHO: 000198 SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07./ | 1.070,00 |
19/07/20240579 | EMPENHO: 000192 CARLOS BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOSSA DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.500,00 |
19/07/20240578 | EMPENHO: 000191 JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 1.300,00 |
19/07/20240581 | EMPENHO: 000190 CARLITO CARRERA DA COSTA JUNIOR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 2.500,00 |
19/07/20240575 | EMPENHO: 000189 ANDRE VITOR SOUSA E SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 1.630,00 |
18/07/2024169 | EMPENHO: 000197 PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 10.000,00 |
18/07/202412 | EMPENHO: 000194 CARLIANA NEGRÃO DA COSTA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. 07/2024. | 2.500,00 |
16/07/202458 | EMPENHO: 000202 EL ELION TRUCK & AUTO CENTER LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QVQ=7139, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 186,00 |
16/07/2024002963785 | EMPENHO: 000200 VF CONSULTORIA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 6.000,00 |
12/07/20240163 | EMPENHO: 000203 LOO SERVIÇES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 07/2024. | 450,00 |
11/07/2024168556 | EMPENHO: 000177 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEM DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARRENCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024. | 952,00 |
10/07/202445644 | EMPENHO: 000196 LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE PODER, REF. 07/2024. | 600,00 |
09/07/20243024 | EMPENHO: 000195 J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AMBIENTIZAÇÃO DE SITES , REF . 07/2024. | 800,00 |
28/06/20240494 | EMPENHO: 000185 GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.300,00 |
25/06/20240484 2A | EMPENHO: 000184 RAMOM SANTIAGO FERREIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REF. AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 |
20/06/20240483 | EMPENHO: 000159 DENIS ALMEIDA CHAVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 06/2024 | 1.300,00 |
20/06/20241518 | EMPENHO: 000170 EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODE, REF. 062024. | 12.000,00 |
20/06/20240476 | EMPENHO: 000157 SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 06/2024. | 1.300,00 |
20/06/20240481 | EMPENHO: 000155 THIAGO PENHA DE SOUSA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 06/2024 | 1.300,00 |
20/06/20240475 | EMPENHO: 000154 TIAGO SANTOS DOS REIS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. 06/2024. | 2.000,00 |
20/06/20240479 | EMPENHO: 000164 CARLOS BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORRO DO PRÉDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2024 | 1.500,00 |
20/06/20240479 | EMPENHO: 000164 CARLOS BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 06/2024. | 1.500,00 |
20/06/20240480 | EMPENHO: 000171 EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NESTA CAMARA MUNICIPAL NO ME DE JUNHO DE 2024. | 1.300,00 |
