Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 74 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V DA S RAMOS MATERIAL ELÉTRICO 33.931.789/0001-53 4.194,00 4.194,00 4.194,00
AGRO CASTO EIRELI 35.847.955/0001-63 9.799,50 9.799,50 9.800,00
ALBERTO DOS REIS GOMES SIQUEIRA ***.982.402-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ALCILÉIA FERREIRA FARIAS ***.553.822-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANDRE VITOR SOUSA E SOUSA ***.780.502-** 15.380,00 15.380,00 15.380,00
ANTONIO BEZERRA DA SILVA ***.722.932-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTÔNIO EMIDIO PEREIRA ***.230.164-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO SANTOS DA SILVEIRA ***.742.332-** 30.900,00 30.900,00 29.700,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 20.710,56 16.496,32 16.406,32
ASSIS DA SILVA SOUSA 45.105.473/0001-91 650,00 650,00 650,00
AUTO PARABRISA LTDA 13.493.152/0001-15 780,00 780,00 780,00
AUTO POSTO AL ELION LTDA 12.261.157/0001-50 12.494,60 12.347,10 12.347,10
AUTO POSTO GALO EIRELI 37.681.135/0001-70 133.540,57 133.540,57 132.080,62
BEL INFORMATICA LTDA 10.199.836/0001-10 16.011,00 16.011,00 12.544,00
CAPANEMA MOVEIS LTDA 83.733.337/0001-73 1.977,80 998,00 998,00
CARLIANA NEGRÃO DA COSTA 40.063.305/0001-67 52.500,00 52.500,00 52.500,00
CARLITO CARRERA DA COSTA JUNIOR ***.759.042-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
CARLOS BRUNO GOMES DE OLIVEIRA ***.609.852-** 17.150,00 14.150,00 14.150,00
COMERCIAL ELETROMÓVEIS LTDA 01.774.772/0001-43 9.631,00 9.631,00 9.631,00
COMPANIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 04.945.341/0001-90 87,90 87,90 87,90
CONSTIC ASESSORIA E CONSULTORIA 14.796.420/0001-30 187.000,00 176.000,00 176.000,00
D A LIMA EIRELI 34.491.286/0001-77 40.199,60 38.927,80 38.862,80
DADIVA DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS LTDA 28.261.819/0001-21 904,74 904,74 904,74
DENIS ALMEIDA CHAVES ***.728.862-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA 04.218.335/0001-31 673,60 673,60 673,60
EDERSON DE SOUSA VIEIRA ***.708.932-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA ***.212.032-** 9.100,00 9.100,00 9.100,00
EDINALDO NOGUEIRA FONTES ***.681.602-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
EL ELION TRUCK & AUTO CENTER LTDA 49.585.596/0001-28 1.122,50 1.122,50 1.122,50
EQUATORIAL ENEGIA DISTRIB. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 8.381,10 8.181,10 7.469,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito