Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 100 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DENIS ALMEIDA CHAVES ***.728.862-** 26.000,00 26.000,00 26.724,00
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA 04.218.335/0001-31 673,60 673,60 673,60
EDERSON DE SOUSA VIEIRA ***.708.932-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA ***.212.032-** 29.900,00 29.900,00 29.900,00
EDINALDO NOGUEIRA FONTES ***.681.602-** 17.850,00 17.850,00 17.850,00
EL ELION TRUCK & AUTO CENTER LTDA 49.585.596/0001-28 1.122,50 1.122,50 1.122,50
EMILSON MORAES DOS SANTOS ***.906.122-** 21.600,00 20.900,00 21.600,00
EQUATORIAL ENEGIA DISTRIB. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 8.381,10 8.181,10 7.469,94
EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA 00.870.893/0001-26 720.000,00 708.012,00 684.000,00
FELLYPE RAMOM RODRIGUES FURTADO ***.342.492-** 500,00 500,00 500,00
G M B FERREIRA EIRELI 26.796.621/0001-17 1.435,50 1.435,50 1.435,50
GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA ***.812.872-** 26.000,00 24.700,00 25.316,00
GUARANY-COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS 15.259.104/0001-92 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ISABEL LIMA DA SILVA ***.319.783-** 12.100,00 12.100,00 12.100,00
J C DE MOURA FILHO E CIA LTDA 07.951.822/0001-05 972,00 972,00 972,00
J N COMÉCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 35.027.534/0001-96 6.995,50 6.995,50 6.995,50
J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 50.250,00 50.250,00 50.250,00
JOÃO SOL SOUSA RIBEIRO 49.084.294/0001-76 5.900,00 5.900,00 5.900,00
JOSE ANTONIO ELIAS DA SILVA ***.144.832-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
JOSÉ ERINELDO ALEXANDRE CORDEIRO ***.567.364-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA ***.828.272-** 58.250,00 56.200,00 58.974,00
JUDSON DOS SANTOS SIQUEIRA ***.918.782-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
KLARCILÉIA VALE DE ARAÚJO 36.623.644/0001-83 2.055,00 2.055,00 2.055,00
L DE F A RODRIGUES ENGENHARIA-ME 23.641.663/0001-90 15.119,86 15.119,86 15.119,86
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 73.807.711/0001-46 36.000,00 36.000,00 35.400,00
LEANDRO AMORIM ALVES-ME 17.536.412/0001-43 5.982,00 5.858,00 5.858,00
LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 08.880.020/0001-72 43.100,58 43.100,58 43.100,58
LOO SERVIÇES 40.696.807/0001-25 9.000,00 9.000,00 10.575,00
LUCAS VERLAINO LIMA DA SILVA ***.319.713-** 17.200,00 17.200,00 17.200,00
MARCELO MATEUS - MEI 23.445.589/0001-37 20.300,00 20.300,00 20.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON