Dados atualizados em: 08/05/2026
Data início: 01/01/2017
Data fim: 31/12/2020
Data início: 01/01/2017
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 08/05/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 18/06/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Sávio do Cecéu é Vereador Eleito de Santa Luzia do Pará pelo PMDB na coligação SANTA LUZIA NO RUMO CERTO.
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo Projetos de Lei = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 14 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projetos de Lei representa 6,7%, e Requerimento - Para O Executivo representa 93,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?