Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 07/01/2025
Valor estimado: R$ 144.000,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALEXANDRA DE SOUSA PESSOA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | AHRNON OLIVEIRA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | 447KB | ||
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 508KB | ||
| NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO | 2MB | ||
| JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | 2MB | ||
| PARECER DO CONTROLE INTERNO | 455KB | ||
| PARECER JURÍDICO | 306KB | ||
| PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 488KB | ||
| RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 404KB | ||
| REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | 2MB | ||
| ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO. | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?