| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.23% |
| DENÚNCIAS | 98 | 60.12% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.61% |
| ELOGIOS | 7 | 4.29% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.23% |
| SUGESTÕES | 10 | 6.13% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 121 | 74.23% |
| WEBSITE | 14 | 8.59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 117 | 71.78% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1.23% |
| 2020 | 1 | 0.61% |
| 2021 | 5 | 3.07% |
| 2022 | 14 | 8.59% |
| 2023 | 58 | 35.58% |
| 2024 | 30 | 18.40% |
| 2025 | 19 | 11.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 4.91% |
| FEMININO | 2 | 1.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.61% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.61% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 153 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 03:04:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?