| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.24% |
| DENÚNCIAS | 98 | 60.87% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.62% |
| ELOGIOS | 7 | 4.35% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.24% |
| SUGESTÕES | 10 | 6.21% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.62% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 121 | 75.16% |
| WEBSITE | 14 | 8.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 117 | 72.67% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1.24% |
| 2020 | 1 | 0.62% |
| 2021 | 5 | 3.11% |
| 2022 | 14 | 8.70% |
| 2023 | 58 | 36.02% |
| 2024 | 30 | 18.63% |
| 2025 | 19 | 11.80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 4.97% |
| FEMININO | 2 | 1.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.62% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.62% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.48% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.62% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 151 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 03:04:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?