| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 14,29% |
| 2020 | 1 | 14,29% |
| 2021 | 2 | 28,57% |
| 2022 | 1 | 14,29% |
| 2023 | 1 | 14,29% |
| 2025 | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 80,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 30,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 16/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?