| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 68,18% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 31,82% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 4,55% |
| 2020 | 1 | 4,55% |
| 2021 | 2 | 9,09% |
| 2022 | 1 | 4,55% |
| 2023 | 1 | 4,55% |
| 2025 | 1 | 4,55% |
| 2026 | 15 | 68,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 83,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Maria Antonia Nascimento de Sousa
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 22
Última solicitação: 09/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?